Lámina
Lámina y placa de grado A-285º C A-572º 65 y SAE 1045
La Placa de Hoja / Placa de Acero es usada en la fabricación de estructuras, tanques, maquinaria industrial, postes, carrocerías, etc.
Lámina y placa de grado A-285º C A-572º 65 y SAE 1045
La Placa de Hoja / Placa de Acero es usada en la fabricación de estructuras, tanques, maquinaria industrial, postes, carrocerías, etc.
| LÁMINA / PLACA DE GRADO A-36, A-283 C, A-572-50 Y ASTM 1045 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calibre | Espesor | Peso | Peso (KG/M) | Peso teórico por hoja (kg) | ||||||||
| Pulg | mm | Kg/m2 | 3' | 4' | 5' | 6' | 8' | 4'X20' | 5'X20' | 6'X20' | 8'X20' | |
| 14 | 0.075 | 1.905 | 15.11 | 13.82 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 12 | 0.105 | 2.667 | 21.16 | . | 25.80 | . | . | . | 157 | . | . | . |
| 1/8 | 0.125 | 3.175 | 25.19 | . | . | . | 46.00 | . | . | . | 281 | . |
| 10 | 0.135 | 3.429 | 27.20 | . | 33.17 | . | . | . | 202 | . | . | . |
| 3/16 | 0.187 | 4.750 | 37.68 | . | 45.94 | 57.43 | 68.91 | . | 280 | 350 | 420 | . |
| 1/4 | 0.250 | 6.350 | 50.38 | . | 61.42 | 76.77 | 92.13 | 122.83 | 374 | 468 | 562 | 749 |
| 5/16 | 0.312 | 7.925 | 62.87 | . | 76.65 | 95.81 | 114.97 | 153.30 | 467 | 584 | 701 | 935 |
| 3/8 | 0.375 | 9.525 | 75.56 | . | 92.13 | 115.16 | 138.19 | 184.25 | 562 | 702 | 842 | 1,123 |
| 1/2 | 0.500 | 12.700 | 100.75 | . | 122.83 | 153.54 | 184.25 | 245.67 | 749 | 936 | 1,123 | 1,498 |
| 5/8 | 0.625 | 15.875 | 125.94 | . | . | 191.93 | 230.31 | 307.09 | . | 1,170 | 1,404 | 1,872 |
| 3/4 | 0.750 | 19.050 | 151.13 | . | . | 230.31 | 276.38 | 368.50 | . | 1,404 | 1,685 | 2,246 |

Lámina rolada en caliente, decapada y sin descapar
Lámina Lámina rolada en caliente, decapada y sin descapar La lámina rolada en caliente decapado se utiliza en proyectos donde la calidad superficial es

Lámina rolada en frío
Lámina Lámina rolada en frío Los productos fabricados de laminación en fría son sometidos a un proceso de laminación en frío para reducir su

Lámina antiderrapante
Lámina Lámina antiderrapante Esta hoja de acero laminada en caliente tiene relieve en forma de semilla o diamante. Es ideal para pisos en naves industriales, rampas,

Lámina y placa de grado A-285º C A-572º 65 y SAE 1045
Lámina Lámina y placa de grado A-285º C A-572º 65 y SAE 1045 La Placa de Hoja / Placa de Acero es usada en la fabricación

Lámina recubierta
Lámina Lámina recubierta Disponibles en hoja, rollo, cinta, acanalado rectangular, acanalado ondular y deck con calibres de 10 a 32. Las propiedades del acabado

Lámina recubierta acanalada rectangular y ondulada
Lámina Lámina recubierta acanalada rectangular y ondulada Disponible en acabado galvanizado, aluminio y pintado. Además de calibres de 20 al 32. Lámina recubierta acanalada