Placas
Placas de acero en hoja A-36, A-283ºC, A-516º70, A-572º50, A-709º50, A-572º65, SAE 1045
La placa se suministra en hojas con orilla recortada en un peso máximo de 5780 kg; también se provee en rollo con ancho hasta de 60″(1.524m.) Y de espesor de 500″ con orillas de molino los usos principales de este material son para estructuras de mediana resistencia, alta resistencia, resistente a la corrosión atmosférica, estructural baja y mediana resistencia, para recipientes a presión operados a temperaturas intermedia y alta, estructural baja resistencia baja aleación, medio y alto carbono.
Placas de acero en hoja A-36, A-283ºC, A-516º70, A-572º50, A-709º50, A-572º65, SAE 1045
La placa se suministra en hojas con orilla recortada en un peso máximo de 5780 kg; también se provee en rollo con ancho hasta de 60″(1.524m.) Y de espesor de 500″ con orillas de molino los usos principales de este material son para estructuras de mediana resistencia, alta resistencia, resistente a la corrosión atmosférica, estructural baja y mediana resistencia, para recipientes a presión operados a temperaturas intermedia y alta, estructural baja resistencia baja aleación, medio y alto carbono.
| PLACA EN HOJA / ROLLO (GRADO A-36, A-283 C, A-572-50 Y ASTM 1045) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espesor | Peso | Peso teórico por hoja (kg) | ||||||||||||||
| Pulgada | mm | kg/m2 | kg/pie2 | 3x6 | 3x8 | 3X10 | 4x8 | 4X10 | 5x10 | 5x20 | 6x20 | 6x40 | 8x20 | 8x40 | 10x40 | |
| 3/16 (0.187) | 4.8 | 37.78 | 4 | . | *84 | 105 | *112 | 140 | 176 | 351 | 421 | . | 562 | 1,123 | . | |
| 1/4 (0.250) | 6.3 | 50.38 | 5 | . | *112 | 140 | *150 | 187 | 234 | 468 | 562 | . | 749 | . | . | |
| 5/16 (0.312) | 7.9 | 62.97 | 6 | . | *140 | 176 | *187 | 234 | 293 | 585 | 702 | . | 936 | . | . | |
| 3/8 (0.375) | 9.5 | 75.56 | 7 | . | *168 | 211 | *225 | 281 | 351 | 702 | 842 | 1,685 | 1,123 | 2,246 | 2,808 | |
| 7/16 (0.437) | 11.1 | 88.05 | 8 | . | . | *246 | . | . | . | . | *983 | . | . | . | . | |
| 1/2 (0.500) | 12.7 | 100.75 | 9 | . | *225 | 281 | *300 | 374 | 468 | 936 | 1,123 | 2,246 | 1,498 | 2,995 | 3,744 | |
| 9/16 (0.562) | 14.3 | 113.24 | 11 | . | . | *316 | . | . | . | . | 1,264 | . | . | . | . | |
| 5/8 (0.625) | 15.9 | 125.94 | 12 | 211 | 281 | 351 | 374 | 468 | 585 | 1,170 | 1,404 | 2,808 | 1,872 | 3,744 | 4,680 | |
| 3/4 (0.750) | 19.0 | 151.12 | 14 | 253 | 337 | 421 | 449 | 562 | 702 | 1,404 | 1,685 | 3,370 | 2,246 | 4,493 | 5,616 | |
| 7/8 (0.875) | 22.2 | 176.31 | 16 | . | . | *491 | . | . | . | . | 1,966 | . | 2,621 | . | . | |
| 1 | 25.4 | 201.50 | 19 | 337 | 449 | 562 | 599 | 749 | 936 | 1,872 | 2,246 | 4,493 | 2,995 | 5,990 | 7,488 | |
| 1 1/8 (1.125) | 28.6 | 226.69 | 21 | . | . | 632 | . | . | . | . | 2,527 | . | 3,370 | 6,739 | . | |
| 1 1/4 (1.250) | 31.7 | 251.88 | 23 | . | 562 | 702 | 749 | 936 | 1,170 | 2,340 | 2,808 | 5,616 | 3,744 | 7,488 | . | |
| 1 3/8 (1.375) | 34.9 | 277.06 | 26 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4,118 | . | . | |
| 1 1/2 (1.500) | 38.1 | 302.25 | 28 | . | 674 | 842 | 899 | 1,123 | 1,404 | 2,808 | 3,370 | . | 4,493 | 8,986 | . | |
| 1 5/8 (1.625) | 41.3 | 327.44 | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4,867 | . | . | |
| 1 3/4 (1.750) | 44.4 | 352.62 | 33 | . | . | 983 | . | . | 1,872 | . | 3,931 | . | 5,242 | . | . | |
| 2 | 50.8 | 403.00 | 37 | . | 899 | 1,123 | 1,198 | 1,498 | . | 3,744 | 4,493 | . | 5,990 | 11,981 | . | |
| 2 1/4 (2.250) | 57.1 | 453.38 | 42 | . | . | 1,264 | . | 1,685 | . | . | 5,054 | . | 6,739 | . | . | |
| 2 1/2 (2.500) | 63.5 | 503.75 | 47 | . | . | 1,404 | . | 1,872 | . | . | 5,616 | . | 7,488 | . | . | |
| 2 3/4 (2.750) | 69.8 | 554.12 | 51 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8,237 | . | . | |
| 3 | 76.2 | 604.50 | 56 | . | . | 1,685 | . | 1,246 | . | . | 6,739 | . | 8,986 | . | . | |
| 3 1/2 (3.500) | 88.9 | 705.25 | 66 | . | . | . | . | . | . | 6,552 | 7,935 | . | 10,483 | . | . | |
| 4 | 101.6 | 806.00 | 75 | . | . | . | . | . | . | 7,448 | 9,069 | . | 11,981 | . | . | |
| 4 1/2 (4.500) | 114.3 | 906.75 | 84 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13,478 | . | . | |
| 5 | 127.0 | 1,007.50 | 94 | . | . | . | . | . | . | . | 11,232 | . | 14,976 | . | . | |
| 5 1/2 (5.500) | 139.7 | 1,108.25 | 103 | . | . | . | . | . | . | . | 12,355 | . | 16,474 | . | . | |
| 6 | 152.4 | 1,209.20 | 112 | . | . | . | . | . | . | . | 13,478 | . | . | . | . | |

Placas de acero en hoja A-36, A-283ºC, A-516º70, A-572º50, A-709º50, A-572º65, SAE 1045
Placas Placas de acero en hoja A-36, A-283ºC, A-516º70, A-572º50, A-709º50, A-572º65, SAE 1045 La placa se suministra en hojas con orilla recortada en

Placas de acero en rollo
Placas Placas de acero en rollo La placa se suministra en hojas con orilla recortada en un peso máximo de 5780 kg; también se

Galvanizada lisa
Placas Galvanizada lisa Mediante el proceso de galvanizado continuo por inmersión en caliente, se produce la lámina galvanizada recubierta 100% con zinc metálico de