Ángulos
Ángulos lados iguales
Los ángulos de acero estructural de lados iguales ofrecen alta resistencia y son de diferentes medidas, en largos que van de los 6.10 a los 12.20 metros y con un peso desde 1 hasta 55.66 kilogramos.
Ángulos lados iguales
Los ángulos de acero estructural de lados iguales ofrecen alta resistencia y son de diferentes medidas, en largos que van de los 6.10 a los 12.20 metros y con un peso desde 1 hasta 55.66 kilogramos.
| ÁNGULOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones | Peso | ||||
| Pulgadas | mm | Kg/m | lb/pie | ||
| Espesor | Ancho | Espesor | Ancho | ||
| CAL.12 (.109")X | 1 | 2.77X | 25.40 | 1.04 | 0.70 |
| 1 1/4 | 31.75 | 1.32 | 0.89 | ||
| 1 1/2 | 38.10 | 1.59 | 1.07 | ||
| 1/8X | 3/4 | 3.18X | 19.05 | 0.88 | 0.59 |
| 1 | 25.40 | 1.19 | 0.80 | ||
| 1 1/4 | 31.75 | 1.50 | 1.01 | ||
| 1 1/2 | 38.10 | 1.83 | 1.23 | ||
| 2 | 50.80 | 2.46 | 1.65 | ||
| 5/32X | 1 1/2 | 3.96X | 38.00 | 2.25 | 1.52 |
| 2 | 50.80 | 3.04 | 2.04 | ||
| 3/16X | 1 | 4.76X | 25.40 | 1.73 | 1.16 |
| 1 1/4 | 31.75 | 2.20 | 1.48 | ||
| 1 1/2 | 38.10 | 2.68 | 1.92 | ||
| 2 | 50.80 | 3.63 | 2.44 | ||
| 2 1/2 | 63.50 | 4.57 | 3.09 | ||
| 3 | 76.20 | 5.52 | 3.71 | ||
| 1/4X | 1/2 | 6.35X | 25.40 | 2.22 | 1.49 |
| 1 | 25.40 | 2.22 | 1.49 | ||
| 1 1/4 | 31.75 | 2.86 | 1.94 | ||
| 1 1/2 | 38.10 | 3.48 | 2.34 | ||
| 2 | 50.80 | 4.75 | 3.19 | ||
| 2 1/2 | 63.50 | 6.10 | 4.13 | ||
| 3 | 76.20 | 7.29 | 4.90 | ||
| 3 1/2 | 88.90 | 8.63 | 5.80 | ||
| 4 | 101.60 | 9.82 | 6.60 | ||
| 5/16X | 2 | 7.94X | 50.80 | 7.44 | 4.70 |
| 2 1/2 | 63.50 | 9.08 | 6.10 | ||
| 3 | 76.20 | 10.71 | 7.67 | ||
| 3 1/2 | 88.90 | 12.20 | 8.20 | ||
| 4 | 101.60 | 15.3 | 9.30 | ||
| 3/8X | 2 1/2 | 9.53X | 63.50 | 8.78 | 5.97 |
| 3 | 76.20 | 10.71 | 7.29 | ||
| 4 | 101.60 | 14.58 | 9.92 | ||
| 5 | 127.00 | 18.13 | 12.35 | ||
| 6 | 152.40 | 22.17 | 15.09 | ||
| 8 | 203.20 | 28.17 | 19.19 | ||
| 7/16X | 4 | 11.1X | 102 | 16.8 | 11.3 |
| 5 | 127 | 21.30 | 14.30 | ||
| 6 | 152 | 25.6 | 17.21 | ||
| 3 | 76.20 | 13.99 | 9.40 | ||
| 1/2X | 1 | 12.70X | 25.4 | 1.90 | 1.28 |
| 2 | 50.8 | 5.06 | 3.40 | ||
| 4 | 101.60 | 9.82 | 6.60 | ||
| 5 | 127 | 24.11 | 16.20 | ||
| 6 | 152.40 | 29.17 | 19.60 | ||
| 8 | 203.20 | 39.30 | 26.40 | ||
| 10 | 254 | 49.26 | 33.10 | ||
| 11 | 279 | 59.40 | 39.20 | ||
| 12 | 304 | 64.88 | 42.80 | ||
| 5/8X | 4 | 15.88X | 101.60 | 23.36 | 15.70 |
| 6 | 152.40 | 36.01 | 24.20 | ||
| 8 | 203.20 | 46.86 | 31.53 | ||
| 3/4X | 4 | 19.05X | 101.60 | 35.12 | 23.80 |
| 5 | 127.00 | 42.71 | 28.70 | ||
| 6 | 152.40 | 57.89 | 38.99 | ||
| 8 | 203.20 | 66.97 | 45.60 | ||
| 10 | 254.00 | 75.90 | 51.00 | ||
| 11 1/8X | 284.8 | 84.68 | 56.90 | ||

Ángulos lados iguales
Ángulos Ángulos lados iguales Los ángulos de acero estructural de lados iguales ofrecen alta resistencia y son de diferentes medidas, en largos que van

Ángulos lados desiguales
Ángulos Ángulos lados desiguales Los ángulos de acero estructural de lados desiguales presentan un ala “más ancha” que la otra y un peso desde

Redondo, cuadrado y cuadrado retorcido
Ángulos Redondo, cuadrado y cuadrado retorcido Son barras redondas que se utilizan en la formación de ejes, poleas, tornillos, muebles metálicos y todo producto que tenga

Redondo brillante (semiflecha)
Ángulos Redondo brillante (semiflecha) Barra de acero redonda y lisa que se fabrica en distintos diámetros para múltiples usos en la construcción y la


Rejilla electroforjada
Ángulos Rejilla electroforjada Fabricada mediante el proceso de electroforjado que consiste en soldar por resistencia varillas atiesadoras de acero a soleras perpendiculares y equidistantes.